Cjenik

APP 1

1. 6. - 22. 6.
23. 6. - 31. 6.
1. 7. - 30. 8.
31. 8. - 24. 9.
25. 9. - 20. 10.
70 EUR
90 EUR
100 EUR
70 EUR
60 EUR

APP 2

1. 6. - 22. 6.
23. 6. - 31. 6.
1. 7. - 30. 8.
31. 8. - 24. 9.
25. 9. - 20. 10.
70 EUR
90 EUR
120 EUR
80 EUR
60 EUR

APP 3

1. 6. - 22. 6.
23. 6. - 31. 6.
1. 7. - 30. 8.
31. 8. - 24. 9.
25. 9. - 20. 10.
70 EUR
80 EUR
120 EUR
70 EUR
60 EUR

APP 7

1. 6. - 22. 6.
23. 6. - 31. 6.
1. 7. - 30. 8.
31. 8. - 24. 9.
25. 9. - 20. 10.
60 EUR
70 EUR
90 EUR
70 EUR
50 EUR

APP 6

1. 6. - 22. 6.
23. 6. - 31. 6.
1. 7. - 30. 8.
31. 8. - 24. 9.
25. 9. - 20. 10.
90 EUR
100 EUR
120 EUR
80 EUR
70 EUR

APP 5

1. 6. - 22. 6.
23. 6. - 31. 6.
1. 7. - 30. 8.
31. 8. - 24. 9.
25. 9. - 20. 10.
90 EUR
100 EUR
150 EUR
90 EUR
80 EUR

APP 4

1. 6. - 22. 6.
23. 6. - 31. 6.
1. 7. - 30. 8.
31. 8. - 24. 9.
25. 9. - 20. 10.
50 EUR
60 EUR
80 EUR
50 EUR
40 EUR

Podaci za uplatu

Ime: Nikola Topić

Banka: Raiffeisenbank Austria d.d.

Grad: 21300 Makarska - Hrvatska

Adresa banke: Trg Hrpina 5

IBAN:: HR8124840083190069804

SWIFT (BIC): RZBHHR2X


Ime: Nikola Topić

Banka: Raiffeisenbank Austria d.d.

Grad: 21300 Makarska - Hrvatska

Adresa banke: Trg Hrpina 5

IBAN:: HR8124840083190069804

SWIFT (BIC): RZBHHR2X